You are here: Home / a la une / Championnat du Monde Lillehammer: Coustellier, Mustieles, Hermance, Belaey, Fontenoy, Hegedus, Herrmann et Coustellier en finale pour le titre
http://www.crosskinggear.com

Championnat du Monde Lillehammer: Coustellier, Mustieles, Hermance, Belaey, Fontenoy, Hegedus, Herrmann et Coustellier en finale pour le titre

La dernière manche de qualification des championnats du monde de Lillehammer nous permet de connaître les 8 finalistes qui vont se retrouver samedi soir pour la finale de la catégorie Elite 26 pouces. Après les 3 tours de 6 zones, c’est Gilles Coustellier qui termine en tête avec 2 pieds. Il devance Abel Mustieles qui est resté en tête de la course jusqu’à sa dernière zone ou il prend 2 points.

Avec 3 points il termine donc second lui qui ne roule jamais en 26 pouces mais son objectif principal reste la finale 20 pouces de demain.

Trois pilotes terminent avec 10 points et sont départagé au nombre de zéro. A ce petit jeu, Vincent Hermance devance Kenny Belaey et Aurélien Fontenoy. Regardez les 4 premiers et vous retrouvez 4 champions du monde Elite (20 et 26)! La finale s’annonce indécise mais ils devront avoir un oeil sur Fontenoy qui est très expérimenté à ce niveau lui aussi.

Deux belles surprises avec Lazlo Hegedus qui avait déjà montré de belles choses cette année, et Hannes Herrmann qui revient de blessure. Le mondial est sa première compétition internationale de la saison! Ils terminent tous les 2 avec 17 points. Pour la petite histoire Laszlo a terminé le premier tour à la seconde place avec seulement un point!

La dernière place pour la finale revient à Giacomo Coustellier, qui a du sortir le turbo pour se rattraper d’un premier tour très moyen. Il est le 5ème champion du monde de cette finale!

Il nous tarde de la vivre samedi soir, et vous?

Andrei Burton, Nicolas Vuillermot et Tibau Roura terminent à la porte de la finale malgré de très bon tour pour terminer. Mais le niveau est vraiment haut en 26 pouces et la moindre erreur est fatale.

Iciar van den Bergh est un des grands malheureux de cette journée, après un premier tour catastrophique pour lui avec 21 points il signe 2 beaux tours qui lui permettent de revenir à la 13ème place juste derrière Lucien Leiser. Le Suisse qui est qualifié pour la finale 20 pouces a montré de belles choses en 26 également.

Elite Men 26″
Rank Race N° Nation Rider Section Points Pen Rem Total
½ Final
1(F) 2 FRA COUSTELLIER Gilles 0 2 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 (0) 2
2(F) 34 ESP MUSTIELES Abel 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 (1) 0 2 0 0 0 0 (2) 3
3(F) 1 FRA HERMANCE Vincent 0 2 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (0) 3 5 0 0 0 0 (8) 15×0 10
4(F) 6 BEL BELAEY Kenny 0 3 0 0 0 0 (3) 0 5 0 0 0 0 (5) 0 1 1 0 0 0 (2) 14×0 10
5(F) 11 FRA FONTENOY Aurelien 0 5 0 1 0 0 (6) 0 0 0 2 0 0 (2) 0 0 1 1 0 0 (2) 13×0 10
6 9 HUN HEGEDUS Laszlo 0 0 1 0 0 0 (1) 0 5 1 0 0 0 (6) 0 4 1 0 5 0 (10) 17
7 16 GER HERRMANN Hannes 0 4 2 1 0 0 (7) 0 1 2 1 0 0 (4) 0 1 0 5 0 0 (6) 17
8 8 FRA COUSTELLIER Giacomo 0 5 1 1 5 0 (12) 1 0 0 1 1 0 (3) 1 2 0 1 0 0 (4) 19
9 12 GBR BURTON Andrei 0 5 1 4 0 0 (10) 1 5 4 1 0 0 (11) 0 2 1 0 0 0 (3) 9×0 24
10 7 FRA VUILLERMOT Nicolas 0 5 1 5 1 0 (12) 0 3 1 1 3 0 (8) 0 1 1 1 1 0 (4) 6×0 24
11 4 ESP TIBAU ROURA Rafael 3 0 5 1 0 0 (9) 0 2 1 5 0 0 (8) 0 5 0 3 0 0 (8) 25
12 24 SUI LEISER Lucien 1 5 1 5 5 0 (17) 1 0 2 3 5 0 (11) 1 1 1 2 2 0 (7) 35
13 5 BEL VAN DEN BERGH Iciar 5 5 5 5 1 0 (21) 0 5 1 3 0 0 (9) 0 5 0 1 0 0 (6) 36
14 31 FRA MERGER Marius 1 5 0 3 5 0 (14) 1 5 5 5 0 0 (16) 5 2 5 5 0 0 (17) 2×1 47
15 18 CAN ANDERSON Jeff 4 5 5 5 2 2 (23) 0 5 5 0 1 0 (11) 0 5 4 4 0 0 (13) 1×1 47
16 10 GER RIECKER Nils-Obed 1 5 2 5 5 5 (23) 1 5 5 4 5 0 (20) 5 3 2 2 4 1 (17) 60
17 33 SUI CHAPUIS Jerome 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 3 5 2 0 (20) 5 5 1 4 1 0 (16) 61
18 20 GBR KERR David 1 5 4 5 5 1 (21) 4 5 2 5 5 1 (22) 5 5 4 5 4 0 (23) 66
19 23 AUS MUMMERY Nathan 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 3 5 5 0 (23) 3 5 2 5 4 0 (19) 67
20 27 GER MROHS Matthias 5 5 4 5 5 0 (24) 5 5 5 5 5 0 (25) 2 5 5 5 3 0 (20) 69
21 13 GER WENZEL Wolfgang 5 5 5 5 5 0 (25) 3 5 4 5 5 2 (24) 3 5 3 5 5 0 (21) 70
22 15 GER HOFFMANN David 3 5 5 5 5 5 (28) 5 5 5 5 5 0 (25) 1 5 2 5 5 0 (18) 71
23 26 CAN HERR David 3 5 5 5 5 5 (28) 5 5 2 5 5 1 (23) 3 5 5 2 5 1 (21) 72
24 28 GBR WILSON Scott 2 5 5 5 5 1 (23) 5 5 5 5 5 5 (30) 3 5 5 5 2 1 (21) 74
25 21 CZE CIHACEK Vlastislav 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 5 5 4 0 (24) 75
26 17 GER BAAK Rico 2 5 5 5 5 5 (27) 5 5 5 5 4 2 (26) 2 5 5 5 5 1 (23) 76
27 35 DEN KRISTIANSEN Jonas 2 5 5 5 5 0 (22) 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 5 5 5 5 (30) 77
28 25 AUS SENS Lachlan 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 1 (26) 82
29 36 NOR SKJAEVESTAD Joachim 5 5 5 5 5 2 (27) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 1 (26) 83
30 30 JPN KOMATSU Ryuichi 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 4h08 90
31 29 USA WINSOR Ross 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 4h17 90
32 22 SUI BRAUN Loris 0 5 5 5 2 0 (17) 1 5 3 5 1 0 (15)       () 32
33 14 NOR ULLTANG Eirik 5 5 5 5 5 0 (25) 0 5 3 5 5 0 (18)       () 43
34 32 NOR SOLBAKKEN Erik 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30)       () 60
35 19 AUT EBERHARTER Stefan 4 5 5 5 5 0 (24) 5 5 5 5 5 0 (25)       () DNF 49
http://trial.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net/
%d blogueurs aiment cette page :