News
You are here: Home / news fr / Coupe du Monde Meribel: Coustellier, Hermance, Dunand, Carthy, Aglae, Vuillermot, Coustellier, Dunant en finale
http://www.crosskinggear.com

Coupe du Monde Meribel: Coustellier, Hermance, Dunand, Carthy, Aglae, Vuillermot, Coustellier, Dunant en finale

La demi finale de la Coupe du Monde UCI Trial de Meribel de la catégorie 26 pouces a eu droit une forte averse dès le début du second tour. A la fin du premier tour rien n’était joué et la pluie a imposé un grand suspens aux pilotes. Après les 2 tours on sait que Jack Carthy va devoir affronter 7 Français!!!

Gilles Coustellier largement en tête à la fin du premier tour a terminé sa course en pointant la zone des poutres devenues trop glissante. Mais pour lui cela ne change rien il conserve sa première place. Vincent Hermance termine à la seconde place avec 16 points après avoir oublié une porte qui lui coûte un 5. Guillaume Dunand qui avait réalisé un super premier tour (il termine second) se qualifie lui aussi après un bon second tour. Il devance jack Carthy qui concède 2 échecs sous la pluie.

Kevin Aglae qui était à la lutte après les 6 premières zones signe le second meilleur second tour (9 points) ce qui lui offre une place en finale, sa première de la saison.

Nicolas Vuillermot qui avait terminé sa course dans les premiers a attendu un bon moment avant de rendre son carton, et oui le trial c’est aussi de la stratégie et dans ces conditions climatiques l’important est de passer en finale.

Giacomo Coustellier se qualifie en 7ème position. Alors qu’il avait fait 3 zones à zéro sous la pluie, il casse sa chaîne peu avant la fin de la zone des rochers et termine avec 5 points. Il pointe les deux zones suivantes ce qui lui fait 15 points ce qui est suffisant pour lui assurer une place dans les 8.

Le dernier finaliste est Yann Dunant, ce qui est son meilleur résultat de l’année. Il devance d’un point Hegedus.

Rank Rider UCI Code Section Points Pen Total Rem
(F)1 COUSTELLIER Gilles FRA19860531 1 1 0 1 0 0 0 (2) 0 1 4 5 0 0 (10) 12
(F)2 HERMANCE Vincent FRA19840801 11 0 0 5 3 0 0 (8) 0 0 3 5 0 0 (8) 16
(F)3 DUNAND Guillaume FRA19870704 2 0 1 4 2 0 0 (7) 0 1 3 5 1 0 (10) 17
(F)4 CARTHY Jack GBR19960808 3 0 0 5 3 0 0 (8) 0 2 5 5 0 0 (12) 20
(F)5 AGLAE Kevin FRA19910608 8 1 3 3 5 0 0 (12) 0 1 4 4 0 0 (9) 21
(F)6 VUILLERMOT Nicolas FRA19890330 5 0 0 1 0 5 1 (7) 0 2 2 5 1 5 (15) 22
(F)7 COUSTELLIER Giacomo FRA19840802 18 0 0 5 5 0 0 (10) 0 5 5 5 0 0 (15) 25 7 x 0
(F)8 DUNANT Yann FRA19930517 12 0 2 2 2 1 5 (12) 0 1 3 2 2 5 (13) 25 2 x 0
9 HEGEDUS Laszlo HUN19891220 7 2 5 5 0 0 0 (12) 0 1 3 5 0 5 (14) 26
10 TIBAU ROURA Rafael ESP19920621 4 1 1 5 5 0 5 (17) 0 5 3 5 0 0 (13) 30 4 x 0
11 VAN DEN BERGH Iciar BEL19890627 9 0 2 2 5 4 4 (17) 1 2 3 5 1 1 (13) 30 1 x 0
12 MEOT Clement FRA19940922 32 5 1 4 5 0 0 (15) 1 1 3 5 5 2 (17) 32
13 BURTON Andrei GBR19860202 17 0 2 5 0 1 5 (13) 1 5 3 5 1 5 (20) 33
14 VASSOR Morgan FRA19930418 16 5 2 3 3 1 2 (16) 2 2 3 5 1 5 (18) 34
15 THOMAS Pierre-Charles BEL19920705 24 1 1 5 3 0 0 (10) 5 5 4 5 1 5 (25) 35
16 BRUNETAUD Alexis FRA19940821 15 5 1 5 1 2 0 (14) 5 2 5 3 2 5 (22) 36
17 HERRMANN Hannes GER19890623 10 0 5 5 1 0 5 (16) 3 5 5 5 0 5 (23) 39
18 GRENIER Anthony FRA19910801 48 5 5 5 5 0 2 (22) 4 5 3 5 1 5 (23) 45
19 BONZON David SUI19940422 13 0 5 5 3 1 5 (19) 5 5 5 5 5 5 (30) 49 1 x 0
20 RIECKER Nils-Obed GER19950125 23 3 5 2 3 2 5 (20) 5 5 4 5 5 5 (29) 49 0 x 0
21 TARRES MARTRAT Pol ESP19931110 34 2 1 5 5 10 5 (28) 5 4 4 5 5 5 (28) 56 1 x 1
22 BERGE Gabriel FRA19960402 43 4 5 4 5 5 5 (28) 5 4 4 5 5 5 (28) 56 0 x 1
23 LANGE Stefan GER19801001 19 2 5 5 5 5 5 (27) 5 5 5 5 5 5 (30) 57
24 PARE Eloi ESP19940206 22 5 5 5 5 3 5 (28) 5 5 5 5 5 5 (30) 58
25 STEPHAN Thibald FRA19940331 25       ()       () 0 DNS
Elite 26″ ½Final Race Time: 2h30 Start Time: 16:45 (First Rider)
http://www.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d blogueurs aiment cette page :